Leerburg » 1999 WUSV Team Results
1999 WUSV Team Results
1999 WUSV Team Results
| K-Nr. | Handler | Dog | Abt. A | Abt. B | Abt. C | Total |
|
1Deutschland | TOTAL: 875 |
|
|
|
|
| 0503 | Werner Hubner | Asko von der Lutter | 99V | 97V | 97V | 293V |
| 0506 | Helmut Huber | Ernst vom Weinbergblick | 100V | 97V | 96V | 293V |
| 0501 | Harald Murdel | Quasy von der bosen Nachbarschaft | 98V | 98V | 93SG | 289V |
|
2Japan | TOTAL: 856 |
|
|
|
|
| 1101 | Haruo Masuda | Qinto v. Haus Nuyens | 99V | 96V | 96V | 291V |
| 1102 | Mikiko Nango | Troll v.h. Berghuis | 95SG | 98V | 96V | 289V |
| 1104 | Katsumasa | Max of Zippy Treasure | 90SG | 94SG | 92SG | 276SG |
|
3Osterreich | TOTAL: 854 |
|
|
|
|
| 1705 | Franz Haszprunnar | Gigant von Machiavelli | 99V | 95SG | 95SG | 289V |
| 1701 | Franz Taisser | Nick aus der Konigshohle | 99V | 95SG | 91SG | 285SG |
| 1704 | Oswald Zach | Utz vom Patscherkofel | 98V | 94SG | 88G | 280SG |
|
4Danemark | TOTAL: 848 |
|
|
|
|
| 0405 | Rolf Jensen | Jabina Biene | 99V | 94SG | 96V | 289V |
| 0404 | Frank Olsen | Chade’s Natan | 96V | 93SG | 91SG | 283SG |
| 0406 | Ole Sander Hansen | Pa-Schacks Flax | 93SG | 95SG | 91SG | 279SG |
|
5Tschechische Republik | TOTAL: 848 |
|
|
|
|
| 2301 | Martin Pejsa | Warra Gymor | 99V | 97V | 93SG | 289V |
| 2305 | Stanislav Kubant | Arno od Vlasimske brany | 96V | 97V | 90SG | 283SG |
| 2304 | Pavel Vanicek | Jonny von Kaimling | 90SG | 96V | 90SG | 276SG |
|
6Niederlande | TOTAL: 846 |
|
|
|
|
| 1501 | Huub Wesseling | Jooly v. Svenshome | 94SG | 96V | 95SG | 285SG |
| 1504 | Leo Janse | Sirk v. Haus Sevens | 96V | 94SG | 93SG | 283SG |
| 1505 | Nel Tjipjes-Schutte | Onix v. Staalhammer | 99V | 89G | 90SG | 278SG |
|
7Finnland | TOTAL: 845 |
|
|
|
|
| 0604 | Mika Rasinen | Eisenfrau Gorba | 98V | 96V | 95SG | 289V |
| 0601 | Pekka Kuitunen | Bacteroides Warro | 97V | 95SG | 92SG | 284SG |
| 0603 | Jukka Ranta | Achat vom Bojaren Hof | 97V | 90SG | 85G | 272SG |
|
8Schweden | TOTAL: 842 |
|
|
|
|
| 1802 | Robert Jonsson | Atenagardens Tabo | 97V | 96V | 95SG | 288V |
| 1801 | Pierre Wahlstrom | Hinden’s Imze | 99V | 96V | 89G | 284SG |
| 1806 | Linda Roslund | Kustmarken’s Crazy | 100V | 85G | 85G | 270SG |
|
9Spanien | TOTAL: 840 |
|
|
|
|
| 2104 | Vicente Ferr | Karo de Jardines del Real | 95SG | 94SG | 96V | 285SG |
| 2103 | Enrique Garcja | Aro Chabet | 98V | 94SG | 86G | 278SG |
| 2101 | Manuel Guerrero | Nick de Alfien’s | 98V | 97V | 82G | 277SG |
|
10Slowakische Republik | TOTAL: 837 |
|
|
|
|
| 2806 | Marian Racek | Panta-Rei Biani | 98V | 95SG | 87G | 280SG |
| 2801 | Marta Majtasova | Chabet Emir | 95SG | 91SG | 93SG | 279SG |
| 2601 | Jana Kuckova | Zlodej Slnecnic Griff | 97V | 95SG | 86G | 278SG |
|
11USA (GSDCA) | TOTAL: 837 |
|
|
|
|
| 2604 | Jessy Gabriel | Slim v. Lummenhof | 98V | 95SG | 89G | 282SG |
| 2605 | Robert Dunn | Sirk de Zennevallei | 98V | 97V | 86G | 281SG |
| 2601 | Linda Holste | Camacho vom Grenzhof | 88G | 95SG | 91SG | 274SG |
|
12Belgien | TOTAL: 836 |
|
|
|
|
| 0205 | Ronny van den Berghe | Tom van ‘t Leefdaalhof | 99V | 96V | 98V | 293V |
| 0206 | Emiel Dilen | Rocky v. Hause Welz | 96V | 93SG | 93SG | 282SG |
| 0203 | Cedric Keplin | Qwend v. Kil Schtein | 87G | 82G | 92SG | 261G |
|
13Schweiz | TOTAL: 835 |
|
|
|
|
| 1903 | Josef Rappo | Novak du Boidamont | 97V | 95SG | 87G | 279SG |
| 1902 | Roberto Jannone | Baldo v. Seespitz | 94SG | 93SG | 91SG | 278SG |
| 1905 | Brunella Ronchi | Iru du Boidamont | 9V | 93SG | 89G | 278SG |
|
14Kanada | TOTAL: 835 |
|
|
|
|
| 1203 | Jean-Christian Champagne | Ex von der Briken | 99V | 93SG | 90SG | 282SG |
| 1201 | Wanda Rose | Gero vom Korbeltal | 97V | 90SG | 92SG | 279SG |
| 1204 | George Mills | Gabby aus der Fischerei | 99V | 85G | 90SG | 274SG |
|
15Italien | TOTAL: 833 |
|
|
|
|
| 1005 | Ugo Rigamonti | Bodo Burg Lutzelhardt | 94SG | 95SG | 91SG | 280SG |
| 1001 | Angelo Maggio | Arek | 96V | 92SG | 90SG | 278SG |
| 1002 | Mauro Frison | Siemon vom Kassler | 96V | 86G | 93SG | 275SG |
|
16USA (USCA) | TOTAL: 830 |
|
|
|
|
| 2701 | Rodney Tompkins | Enzo Manepo | 98V | 94SG | 87G | 279SG |
| 2705 | Alan Bartelson | Rajko v. Falkenschrei | 92SG | 93SG | 91SG | 276SG |
| 2704 | Thomas Vollrath | Gringo vom Deufringer Schlob | 94SG | 92SG | 89G | 275SG |
|
17Irland | TOTAL: 811 |
|
|
|
|
| 0801 | Michael Worrall | Troll v. Haus Milinda | 94SG | 96V | 98V | 288V |
| 0802 | Mike O’Connor | Hunter vom Rahbusch | 98V | 85G | 82G | 265G |
| 0804 | David Buckley | Aco Laubwerk | 86G | 88G | 84G | 258G |
|
18Ungarn | TOTAL: 801 |
|
|
|
|
| 2506 | Katalin Bakonyi | Bruno Blackwill | 98V | 90SG | 85G | 273SG |
| 2502 | Nelli Racsko | Cairo vom Almere Shepherds | 96V | 89G | 80G | 265G |
| 2505 | Gabor Farkas | Cello vom Elfenschlob | 88G | 91SG | 84G | 263G |
|
19Sudafrika | TOTAL: 789 |
|
|
|
|
| 2203 | Greg Lotter | Ari vom Eckgrund | 97V | 85G | 89G | 271SG |
| 2201 | Simon Davison | Azcer v. Haus Harhoff | 95SG | 87G | 83G | 265G |
| 2204 | Sandy Lombard | Calypso of Rydene | 83G | 90SG | 80G | 253G |
|
20Frankreich | TOTAL: 537 |
|
|
|
|
| 0702 | Jean Louis Aragon | Zamb vom Zeuterner Himmelreich | 88G | 89G | 92SG | 269G |
| 0703 | Jean Marc Bingler | Heru du Niclausenholz | 99V | 84G | 85G | 268G |
|
21Luxemburg | TOTAL: 498 |
|
|
|
|
| 1401 | Gunter Kolling | Arco vom Acholshauser Burgweg | 87G | 91SG | 85G | 263G |
| 1402 | Eugene Pomante | Ilex Rosenmarchen | 84G | 71B | 80G | 235B |
|
22Argentinien | TOTAL: 268 |
|
|
|
|
| 0103 | Nury Asnal Albachiaro | Bastor Conan Bohemia | 95SG | 85G | 88G | 268G |
|
23Israel | TOTAL: 265 |
|
|
|
|
| 0902 | Shibboly Amos | Rocco House of Gregor | 94SG | 88G | 83G | 265G |
|
24Kroatien | TOTAL: 265 |
|
|
|
|
| 1301 | Saric Nenad | Reno v. Castel Cris | 95SG | 87G | 83G | 265G |
|
25Slowenien | TOTAL: 251 |
|
|
|
|
| 2002 | Birk Janez | Princ | 81G | 89G | 81G | 251G |
|
26Brasilien | TOTAL: 232 |
|
|
|
|
| 0301 | Priscila Guirmaraes | Dakota v. Billy Boy | 70B | 82G | 80G | 232B |


















